统计数据

社区和公民参与中心有几个项目,把学生送到社区去做服务。

我们利用了这一点独立的部门以确定下列图表中突出显示的志愿者时间的美元价值。

过程中模块

这些学生将服务学习作为他们学术课程的一部分。他们的目标是将他们的服务与课堂上的学习概念结合起来。

学期 学生总数 总时间 志愿者时间的亚利桑那州价值
春天2021. 331. 4991 142428美元
2020年秋季 265 3305 94310美元
春天2020. 497 4965 141701美元
2019年秋季 756 8158年 207,458美元
2019年春季 846 12774年 324830美元
2018年秋季 780. 10,184 258966美元
2018年春季 824 9,956 253181美元
2017年秋季 664. 10010年 235924美元
2017年春季 597 9771年 $ 230,302
2016年秋季 661. 9.411 $ 221,805
2016年春季 571. 9440年 222489美元
2015年秋季 564. 8985年 200771美元
2015年春季 497 9,702 217034美元
2014年秋季 529 8833年 197594美元
2014年春季 474 8735年 196961美元
2013年秋季 490 8310年 187391美元
2013年春季 748 11701年 263846美元
2012年秋季 759 13809年 305,720美元
2012年春季 723 13,444 264981美元
2011年秋季 817 14319年 282218美元
2011年春季 615 11688年 230366美元
2010年秋季 674. 11602年 228672美元

独立的模块

学生自愿或作为其荣誉毕业要求的一部分注册这个服务学习类。学生在他们感兴趣的学科领域有一个指导教师,他们的服务是相关的。

学期 学生总数 总时间 志愿者时间的亚利桑那州价值
春天2021. 2 379 10816美元
2020年秋季 2 234 6678美元
春天2020. 1 132 3767美元
2019年秋季 16 998 25386美元
2019年春季 14 739 18780美元
2018年秋季 14 1051年 26727美元
2018年春季 19 1359年 34547美元
2017年秋季 37 1641. 38667美元
2017年春季 18 825 19445美元
2016年秋季 34 2,213 52岁,160美元
2016年春季 18 1555年 36,640美元
2015年秋季 21 1,076 $ 24,070
2015年春季 82 5112年 114,367美元
2014年秋季 50 3,239 72,456美元
2014年春季 93 6727年 $ 151,694
2013年秋季 89 7020年 158295美元
2013年春季 111 8,128 183275美元
2012年秋季 74 5238年 115,961美元
2012年夏天二世 4 400 7884美元
2012年夏天我 29 2750. $ 54,203
2012年春季 97 6424年 126617美元
2011年秋季 64 5,880 115895美元
2011年夏天二世 8 1,000 19710美元
2011年夏天我 12 800 15768美元
2011年春季 70 5950年 117275美元
2010年秋季 64 6100年 $ 120,231

美洲

MESA社区学院的Americorps补助金额已过期。

  • 计划统计- 2002 - 2015年(7月)
  • 参与人数:3187年
  • 服务时间:1163807年
  • 教育奖项获得:$ 2,451,728